Mulitas
Nov 04, 2023
Smėlio atkarpa: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Smulki milteliai: 180#-0 320#-0
Fizikiniai ir cheminiai rodikliai
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | Mažiau arba lygu 0.1 |
| MgO | --- |
charakteristika
| Linijinis plėtimosi koeficientas (1/laipsnis): | -6.0×10-6 |
| tikrasis tankis | 3,10 g/cm3min |
| stiklo fazė | 5 % maks |
| Poringumas | 6% |
| lydymosi temperatūra | 1830 laipsnių |





